Bodies / Tops
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 80-84 | 58-62 | 82-85 |
| XS (85) | 84-87 | 63-68 | 86-92 |
| S (90) | 87-93 | 67-73 | 91-96 |
| M (95) | 94-98 | 72-77 | 95-100 |
| L (100) | 99-102 | 76-81 | 99-105 |
| XL (105) | 102-106 | 80-85 | 104-108 |
| 2XL (110) | 106-112 | 84-90 | 107-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle |
Contorno Cintura |
Contorno Cadera (hueso) | contorno Cadera (gluteo) |
|---|---|---|---|
| 34 | 63 | 74 | 84 |
| 36 | 67 | 76 | 88 |
| 38 | 71 | 80 | 92 |
| 40 | 75 | 84 | 96 |
| 42 | 79 | 88 | 100 |
| 44 | 83 | 92 | 104 |
|
46 |
89 | 98 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.